[ お飲み物 ]
– ビール –
(生)サントリー PSB | 490(540)円 |
アサヒスーパードライ 中瓶 | 700(770)円 |
オリオンビール 中瓶 | 700(770)円 |
オールフリー(ノンアルコール) | 600(660)円 |
– ハイボール –
角ハイボール | 480(520)円 |
角コークハイボール | 530(580)円 |
角ジンジャーハイボール | 530(580)円 |
メガ角ハイボール | 880(960)円 |
山崎ハイボール | 1,000(1,100)円 |
白州ハイボール | 1,000(1,100)円 |
– 酎ハイ –
茶ハイ | 500(550)円 |
麦茶ハイ | 500(550)円 |
烏龍ハイ | 500(550)円 |
無糖ハイ | 500(550)円 |
さんぴんハイ | 500(550)円 |
各種ピッチャー | 1,800(1,980)円 |
– サワー –
こだわりレモンサワー | 500(550)円 |
グレープフルーツサワー | 520(570)円 |
シークワーサーサワー | 480(520)円 |
トマトサワー | 480(520)円 |
男梅サワー | 520(570)円 |
梅酒サワー | 500(550)円 |
– カクテル –
カシスウーロン | 600(660)円 |
カシスオレンジ | 600(660)円 |
ピーチウーロン | 600(660)円 |
ピーチソーダ | 600(660)円 |
– ジャパニーズジン –
翠 ジンソーダ | 530(580)円 |
翠 お茶割り | 530(580)円 |
– 泡盛 –
多良川ブラウン | グラス ボトル | 450(490)円 3,000(3,300)円 |
琉球王朝 | グラス ボトル | 480(520)円 3,000(3,300)円 |
琉球王朝 特選 | グラス ボトル | 550(600)円 6,000(6,600)円 |
菊之露ブラウン | グラス ボトル | 450(490)円 3,000(3,300)円 |
菊之露VIPゴールド | グラス ボトル | 530(580)円 6,000(6,600)円 |
太郎 | グラス ボトル | 480(520)円 3,800(4,180)円 |
豊見親 | グラス ボトル | 500(550)円 4,000(4,400)円 |
– 焼酎 –
キンミヤ | ボトル | 4,500(4,950)円 |
二階堂 | ボトル | 4,500(4,950)円 |
吉四六 | ボトル | 7,000(7,700)円 |
黒霧島 | ボトル | 4,500(4,950)円 |
DAIYAME | ボトル | 4,800(5,280)円 |
– 日本酒 –
– ショット –
ハブ酒 | 700(770)円 |
テキーラ | 500(550)円 |
– ソフトドリンク –
オレンジジュース | 300(330)円 |
グレープフルーツジュース | 300(330)円 |
パインジュース | 300(330)円 |
カルピス | 300(330)円 |
コーラ | 300(330)円 |
ジンジャーエール | 300(330)円 |
– お茶 –
さんぴん | 300(330)円 |
緑茶 | 300(330)円 |
ウーロン | 300(330)円 |
麦茶 | 300(330)円 |
紅茶(無糖) | 300(330)円 |
[ お食事 ]
– おつまみ –
なめたけおろし | 450(490)円 |
カツオの塩辛 | 530(580)円 |
もろきゅー | 450(490)円 |
梅水晶 | 490(530)円 |
えだまめ | 450(490)円 |
たこわさ | 480(530)円 |
激辛ニラのおつまみ | 530(580)円 |
新鮮 海ぶどう | 630(690)円 |
ミミガーポン酢 | 530(580)円 |
島らっきょの塩漬け | 650(710)円 |
カプレーゼ | 680(740)円 |
– 揚げ物 –
唐揚げ | 750(820)円 |
スパイシー手羽元 | 780(850)円 |
たこの唐揚げ | 680(740)円 |
ポテトフライ | 570(620)円 |
カーリーポテトフライ | 600(660)円 |
メンチカツ | 800(880)円 |
オニオンリング | 650(710)円 |
タコス春巻き | 720(790)円 |
スパムチーズカツ | 780(850)円 |
– 逸品料理 –
山いもカイワレの生ハム巻き | 630(690)円 |
ホタテのだし漬け大葉巻き | 700(770)円 |
冷やしピーマンの肉詰め | 650(710)円 |
フカフカ焼きナス | 710(780)円 |
本日のなめろう | 700(770)円 |
だしまき卵 | 730(800)円 |
煮込みハンバーグ | 800(880)円 |
笑福ぎょうざ | 720(790)円 |
牛バラのスタミナ炒め | 780(850)円 |
漬け物ステーキ | 700(770)円 |
ホッケ焼き | 800(880)円 |
おでん盛り合わせ | 1,500(1,650)円 |
– サラダ –
シーザーサラダ | 800(880)円 |
春ぎくサラダ | 750(820)円 |
タコスサラダ | 880(960)円 |
– 沖縄料理 –
ゴーヤーチャンプルー | 750(820)円 |
ポークたまご | 650(710)円 |
ミミガーペペロンチーノ | 750(820)円 |
もずくの天ぷら | 630(690)円 |
ラフテー | 780(850)円 |
– ごはんもの・麺もの –
おにぎり(しゃけ・うめ・めんたい) | 590(650)円 |
笑福チャーハン | 780(850)円 |
タコライス | 810(890)円 |
本日のお茶漬け | 600(660)円 |
サーモンときのこのクリームパスタ | 890(970)円 |
明太クリームうどん | 780(850)円 |
– デザート –
バニラアイス | 450(490)円 |
ティラミス | 700(770)円 |